Пульт «Топаз-103М1» предназначен для управления топливораздаточными и газонаполнительными колонками. Обмен информацией между пультом и ТРК, ГНК осуществляется по интерфейсу RS485.
Пульт имеет встроенный термопринтер для печати нефискальных документов, а также увеличенный многострочный жидкокристаллический дисплей, клавиатуру с дополнительными кнопками и улучшенным тактильным эффектом нажатий
Пульт «Топаз-103М1» предназначен для управления топливораздаточными и газонаполнительными колонками. Обмен информацией между пультом и ТРК, ГНК осуществляется по интерфейсу RS485.
Пульт может работать одновременно с 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними интерфейсными ТРК, ГНК, имеющими до пятирукавов на одну сторону, с одновременным отпуском топлива по одному рукаву на каждую сторону.
Таблица поддерживаемых протоколов и перечень ТРК и ГНК, управляемых пультом «Топаз-103М1»
Протокол обмена ТРК, ГНК | Топливораздаточное оборудование | Обозначение при заказе * Необходимое дополнительное устройство |
---|---|---|
«Протокол управления ТРК, версия 2.0» | ТРК «Топаз», «Нара», «Татсуно С-Бенч», «General Pumps», оснащенные ОУ или БУ серий«Топаз-106К», «Топаз-306БУ» |
«Топаз-103М1 протокол 2.0» |
«Топаз» для обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой (измерительной установкой)». Версия 1.7, 2013г. | ТРК и ГНК «Топаз» дополнительно оснащенные блоком «Топаз-306БС» и клавиатурой | «Топаз-103МК1 протокол Топаз» |
«Communication protocol for use between the controlling computer and a dispenser counter PDE», BG Elektronik, 1999 | ТРК и ГНК «Татсуно С-Бенч» | «Топаз-103М1 Татсуно С-Бенч» |
«EasyCall» | ТРК, ГНК «Adast» серий 899х.х2, 4600/4700, 4800/4900 | «Топаз-103М1 Adast» |
«Gilbarco Two-Wire» версия 1.0 | ТРК «Gilbarco» серий SK700-I; -II, Euroline, Enterprise, 397, G-MPD, Horizon | «Топаз-103М1 Gilbarco» * «Топаз-119-11М» |
«Dispenser communication protocol», Nuovo Pignone 1996-2000 | ГНК «Nuovo Pignone» серий DPX-A, DPX-F, DPxx-050 (OTP vers.E) | «Топаз-103М1 Nuovo Pignone» |
«Full Dart», «Standart Dart» | ТРК «Dresser Wayne» серий Global, SU700, SU800, SU900, Х2000, Х2003, ТРК «Meksan» | «Топаз-103М1 Dart» |
«ER4» | ГНК FAS серий: 120, 220, 230 | «Топаз-103М1 протокол 2.0» * «Топаз-119-9» |
Протокол «Ливны» версия 1.4 ОАО «Промприбор», 2005 | ТРК «Ливенка», ГНК УИЖГЭ, оснащенные устройствами «КУП» | «Топаз-103М1 Ливны» * «Топаз-119-11М» |
Протокол обмена данными ККМ и контроллера ТРК КЗСГ-1 версия 1.01, ООО НПФ«ТИМ», 2003 | ГНК «ТИМ»КЗСГ-1, КЗСГ-2 | «Топаз-103М1 ТИМ» |
«GasKitlink Communication Protokol Specification» версия 1.2 | ТРК «Censtar» серий CS30, CS40, CS50 | «Топаз-103М1 Censtar» * «Топаз-119-10М» |
«V11-Procedure 85 63506/7.1986», Scheidt&Bachmann GmbH | ТРК «Scheidt & Bachmann» серий 2400, MZ4000, MZ6000 | «Топаз-103М1 протокол 2.0» * «Топаз-319-04» |
«Tokheim» | ТРК «Tokheim» серий Quantium, Premier | «Топаз-103М1 Tokheim» * «Топаз-119-19М» |
«GASCOMM», «ASCOMM» | ТРК «Autotank»серии Nordiclane | «Топаз-103М1 протокол 2.0» * «Топаз-319-03» |
«Протокол „2-Н“ для обмена данными между системой управления и измерительной установкой — версия 1.7, ООО «Топаз-электро», г. Волгодонск, 2008 г.» | Измерительные установки «АТ», «Нара», АСН, ТЗК, оснащенные ОУ серии «Топаз-106К» | «Топаз-103М1 НБ» |
«Sanki pump protocol» | ТРК «Sanki» | «Топаз-103М1 Sanki» |
«Dlink2 — FD (редакция 2)» | ТРК «NOVA» | «Топаз-103М1 NOVA» |
Примечания:
1. Пульт «Топаз-103М1» одновременно поддерживает только один протокол обмена с ТРК, ГНК.
2. Программное обеспечение пульта «Топаз-103М1» может быть обновлено пользователем самостоятельно.
3. Необходимое дополнительное устройство:
Назначение интерфейсов
Интерфейс |
RS-232 |
USB №1 |
USB №2 |
RS485 |
Назначение |
ПК / ККМ/ФР |
ПК |
Flash накопитель |
ТРК, ГНК |
Основные функции:
Управляет отпуском топлива:
Настраиваемые параметры:
*Только для колонок с ОУ или БУ серии «Топаз-106К», «Топаз-306БУ».