Нагрев воздуха осуществляется в результате сгорания биомассы. Автоматические агрегаты AC-Burners работают на следующих видах топлива:
Теплогенераторы на дровах применяются на фермах, в просторных промышленных цехах, торговых и складских помещениях, теплицах и пр. Оборудованию AC-Burners свойственны следующие преимущества:
Теплогенератор на пеллетах эффективен для сушки зерна и прочих видов сырья в сельскохозяйственной и деревообрабатывающей отраслях.
Для регулирования температуры интенсивность горения можно корректировать. Агрегаты AC-Burners отвечают всем нормам безопасности.
![]() |
Устройство и принцип действия теплогенератора AC-Burners |
Модельный ряд
Модельный ряд AC-Burners состоит из 15 моделей теплогенераторов и 7 моделей автоматических загрузочных устроиств.
![]() |
![]() |
![]() |
Теплогенератор HOT 15 | Теплогенераторы HOT 30-55 | Теплогенераторы HOT 120-175 |
Модель | Ед. изм. | HOT 15 | HOT 30/ECO | HOT 55/ECO | HOT 85/ECO | HOT 120/ECO | HOT 175/ECO | HOT 240/ECO | HOT 350/ECO |
Тепловая мощность | КВт | 14,9 | 29,8 | 49,8 | 85,0 | 115,0 | 174,5 | 233,5 | 407,0 |
ккал/ч | 12 800 | 25 700 | 42 900 | 73 000 | 99 000 | 150 000 | 190 000 | 350 000 | |
Номинальный расход воздуха | м3 | 1 000 | 2 200 | 6 000 | 6 400 | 7 200 | 12 800 | 14 400 | 25 500 |
Дымоход | мм | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 |
Диаметры воздуховодов | мм | 2 х 150 | 2 х 200 | 2 х 200 | 3 х 180 | 3 х 200 | 3 х 220 | 3 х 220 | 4 х 300 |
Отапливаемый объем | м3 | 800 | 1 500 | 2 000 | 2 350 | 2 700 | 3 000 | 3 500 | 5 200 |
Мощность электрического двигателя | кВт | 1 | 1/1,2 | 1,5/1,7 | 2,0/2,2 | 2,2/2,4 | 3,0/3,3 | 3,5/3,7 | 6,0/9,0 |
Напряжение электрической сети | В-50 Гц | 220 | 220 | 220/380 3N | 380 3N | 380 3N | 380 3N | 380 3N | 380 3N |
Потребление топлива | кг/ч | 3 | 4,8/4,2 | 8,4/7,2 | 12/10 | 16,2/14 | 24/20,6 | 31,6/28 | 54/48 |
Габариты, ШхВхГ | см | 111х166х70 | 145х160х95 | 155х166х100 | 153х180х105 | 153х180х105 | 162х190х115 | 165х200х117 | 200х250х170 |
Вес | кг | 300 | 340/360 | 400/420 | 420/450 | 540/570 | 630/650 | 700/720 | 1800/2150 |
Теплогенераторы на твердом топливе AC-Burners могут комплектоваться системами автоматической подачи топлива с различной емкостью бункера и системой авторозжига. Это позволяет использовать теплогенератор в автономном режиме, производя лишь своевременное удаление золы из поддона.
![]() |
![]() |
![]() |
Бункер серии CP | Бункер серии P | Бункер серии SB |